在研代表性项目
| 项目名称 | 类别 | 负责人 | 依托单位 | 经费 | 年度 |
|---|
| 异构网络环境下APT攻击溯源关键技术研究 | 国家自然科学基金面上项目 | 秦沐风 | 网络空间安全学院 | 52万元 | 2024 |
| 面向车联网的轻量级认证协议研究 | 国家自然科学基金青年项目 | 沈星回 | 密码科学与技术学院 | 30万元 | 2025 |
| 大模型驱动的水电物联网安全监测平台研发 | 省重点研发计划 | 裴今声 | 人工智能学院 | 200万元 | 2025 |
| 电子数据取证链完整性存证系统 | 省自然科学基金重点项目 | 卫昭 | 数字取证学院 | 50万元 | 2024 |
| 高校政务数据分类分级与隐私计算应用示范 | 省科技厅软科学项目 | 明疏桐 | 数据科学学院 | 10万元 | 2026 |
| 工业控制协议模糊测试漏洞挖掘技术 | 国家重点研发计划课题(参与) | 关山月 | 网络空间安全学院 | 126万元 | 2023 |
| 开源软件供应链安全风险度量模型研究 | 国家自然科学基金面上项目 | 温叙白 | 软件工程学院 | 49万元 | 2025 |
| 基于侧信道分析的密码设备安全评估技术 | 省自然科学基金面上项目 | 舒望 | 密码科学与技术学院 | 20万元 | 2026 |
| 面向政务大模型的提示注入攻击检测方法研究 | 省自然科学基金青年项目 | 盛清欢 | 人工智能学院 | 10万元 | 2026 |
| 工业控制系统入侵检测数据集构建与共享平台 | 省重点研发计划课题 | 贺兰山 | 网络空间安全学院 | 80万元 | 2026 |
近年重要获奖
| 成果名称 | 奖励等级 | 年度 | 完成人 |
|---|
| 大规模网络攻击协同溯源与处置关键技术及应用 | 省科学技术进步奖一等奖 | 2025 | 秦沐风、关山月、沈星回 等 |
| 面向政务数据的隐私计算平台研发与产业化 | 省科学技术进步奖二等奖 | 2025 | 明疏桐、裴今声 等 |
| 网络安全人才培养虚实融合实训体系 | 省教学成果奖特等奖 | 2024 | 谢映雪、林晚晴 等 |
| 恶意代码智能化分析关键技术与系统 | 中国电子学会科学技术奖二等奖 | 2024 | 卫昭、程亦凡 等 |
科研平台基地
| 基地名称 | 类型 | 负责人 | 批准年份 |
|---|
| 省网络空间安全重点实验室 | 省级重点实验室 | 秦沐风 | 2019 |
| 省密码工程与应用技术创新中心 | 省级工程技术研究中心 | 江疏影 | 2021 |
| 大数据安全与隐私计算工程研究中心 | 省级工程研究中心 | 明疏桐 | 2022 |
| 电子数据取证联合实验室(与市司法局共建) | 校企/校地联合实验室 | 卫昭 | 2020 |
| 人工智能安全研究所 | 校级重点研究机构 | 裴今声 | 2018 |
| 工业互联网安全检测中心 | 校级公共服务平台 | 关山月 | 2023 |