以下为最近一次全校宿舍卫生检查评分公示(前60间)。评分90分及以上为优秀,75分以下将收到整改通知。
| 楼栋 | 房间 | 性别 | 入住/容量 | 入住学院 | 卫生评分 | 检查日期 | 电费余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丹桂公寓 | 407 | ç”· | 3/4 | 网络空间安全å¦é™¢ | 98.9 | 2026-09-25 | 134.26 元 |
| é’藤公寓 | 306 | ç”· | 5/6 | æ•°æ®ç§‘å¦å¦é™¢ | 98.8 | 2026-09-25 | 145.66 元 |
| 银桂公寓 | 503 | ç”· | 3/4 | 人工智能å¦é™¢ | 98.8 | 2026-09-25 | 120.56 元 |
| 银桂公寓 | 405 | ç”· | 3/4 | 网络空间安全å¦é™¢ | 98.7 | 2026-09-25 | 150.22 元 |
| 丹桂公寓 | 302 | 女 | 5/6 | 网络空间安全å¦é™¢ | 98.3 | 2026-09-25 | 27.92 元 |
| é’藤公寓 | 106 | ç”· | 6/6 | æ•°æ®ç§‘å¦å¦é™¢ | 98.3 | 2026-09-25 | 132.49 元 |
| 金桂公寓 | 103 | ç”· | 3/4 | 人工智能å¦é™¢ | 98.0 | 2026-09-25 | 124.62 元 |
| é’藤公寓 | 208 | 女 | 6/6 | æ•°æ®ç§‘å¦å¦é™¢ | 98.0 | 2026-09-25 | 164.94 元 |
| 银桂公寓 | 103 | 女 | 4/4 | æ•°å—å–è¯å¦é™¢ | 97.7 | 2026-09-25 | 144.39 元 |
| 银桂公寓 | 506 | 女 | 5/6 | 网络空间安全å¦é™¢ | 97.7 | 2026-09-25 | 166.49 元 |
| 玉兰公寓 | 202 | 女 | 3/4 | æ•°å—å–è¯å¦é™¢ | 97.6 | 2026-09-25 | 136.50 元 |
| 玉兰公寓 | 302 | ç”· | 4/4 | æ•°å—å–è¯å¦é™¢ | 97.5 | 2026-09-25 | 95.57 元 |
| 丹桂公寓 | 208 | 女 | 3/4 | 人工智能å¦é™¢ | 97.5 | 2026-09-25 | 179.63 元 |
| 金桂公寓 | 305 | ç”· | 4/4 | 软件工程å¦é™¢ | 97.5 | 2026-09-25 | 148.16 元 |
| 丹桂公寓 | 108 | 女 | 3/4 | æ•°æ®ç§‘å¦å¦é™¢ | 97.4 | 2026-09-25 | 149.41 元 |
| 丹桂公寓 | 306 | 女 | 6/6 | 软件工程å¦é™¢ | 97.4 | 2026-09-25 | 94.05 元 |
| 银桂公寓 | 406 | ç”· | 4/4 | æ•°å—å–è¯å¦é™¢ | 97.3 | 2026-09-25 | 155.83 元 |
| 丹桂公寓 | 206 | 女 | 3/4 | 网络空间安全å¦é™¢ | 97.3 | 2026-09-25 | 99.49 元 |
| 玉兰公寓 | 205 | 女 | 4/4 | 人工智能å¦é™¢ | 97.2 | 2026-09-25 | 40.08 元 |
| é’藤公寓 | 503 | ç”· | 5/6 | 软件工程å¦é™¢ | 97.2 | 2026-09-25 | 94.77 元 |
| 银桂公寓 | 408 | ç”· | 4/4 | 软件工程å¦é™¢ | 97.2 | 2026-09-25 | 167.87 元 |
| 玉兰公寓 | 502 | 女 | 4/4 | 网络空间安全å¦é™¢ | 97.1 | 2026-09-25 | 125.29 元 |
| 丹桂公寓 | 202 | ç”· | 4/4 | æ•°æ®ç§‘å¦å¦é™¢ | 97.1 | 2026-09-25 | 113.45 元 |
| 丹桂公寓 | 406 | 女 | 4/4 | 网络空间安全å¦é™¢ | 97.0 | 2026-09-25 | 37.13 元 |
| 玉兰公寓 | 407 | ç”· | 4/4 | 网络空间安全å¦é™¢ | 96.7 | 2026-09-25 | 195.13 元 |
| 银桂公寓 | 105 | ç”· | 3/4 | 软件工程å¦é™¢ | 96.6 | 2026-09-25 | 93.88 元 |
| 金桂公寓 | 107 | 女 | 4/4 | 网络空间安全å¦é™¢ | 96.3 | 2026-09-25 | 172.83 元 |
| 银桂公寓 | 504 | ç”· | 6/6 | 软件工程å¦é™¢ | 95.8 | 2026-09-25 | 11.86 元 |
| 玉兰公寓 | 404 | 女 | 6/6 | 密ç ç§‘å¦ä¸ŽæŠ€æœ¯å¦é™¢ | 95.7 | 2026-09-25 | 40.36 元 |
| 丹桂公寓 | 408 | 女 | 4/4 | æ•°å—å–è¯å¦é™¢ | 95.6 | 2026-09-25 | 94.41 元 |
| é’藤公寓 | 508 | ç”· | 4/4 | æ•°æ®ç§‘å¦å¦é™¢ | 95.6 | 2026-09-25 | 81.59 元 |
| 玉兰公寓 | 307 | ç”· | 3/4 | æ•°å—å–è¯å¦é™¢ | 95.4 | 2026-09-25 | 135.82 元 |
| 金桂公寓 | 308 | ç”· | 5/6 | 软件工程å¦é™¢ | 95.1 | 2026-09-25 | 141.11 元 |
| 金桂公寓 | 104 | ç”· | 5/6 | 网络空间安全å¦é™¢ | 95.1 | 2026-09-25 | 175.88 元 |
| 丹桂公寓 | 504 | 女 | 4/4 | 网络空间安全å¦é™¢ | 95.0 | 2026-09-25 | 129.74 元 |
| 金桂公寓 | 204 | 女 | 5/6 | æ•°æ®ç§‘å¦å¦é™¢ | 94.9 | 2026-09-25 | 86.86 元 |
| é’藤公寓 | 206 | ç”· | 4/4 | æ•°æ®ç§‘å¦å¦é™¢ | 94.9 | 2026-09-25 | 198.79 元 |
| 玉兰公寓 | 207 | ç”· | 4/4 | 网络空间安全å¦é™¢ | 94.8 | 2026-09-25 | 59.77 元 |
| 玉兰公寓 | 201 | ç”· | 3/4 | 网络空间安全å¦é™¢ | 94.7 | 2026-09-25 | 10.63 元 |
| é’藤公寓 | 506 | 女 | 4/4 | æ•°å—å–è¯å¦é™¢ | 94.6 | 2026-09-25 | 141.98 元 |
| 丹桂公寓 | 405 | 女 | 4/4 | 软件工程å¦é™¢ | 94.6 | 2026-09-25 | 97.78 元 |
| 玉兰公寓 | 508 | ç”· | 4/4 | 密ç ç§‘å¦ä¸ŽæŠ€æœ¯å¦é™¢ | 94.5 | 2026-09-25 | 115.63 元 |
| 丹桂公寓 | 502 | 女 | 6/6 | 软件工程å¦é™¢ | 94.4 | 2026-09-25 | 26.74 元 |
| 玉兰公寓 | 106 | 女 | 4/4 | æ•°å—å–è¯å¦é™¢ | 94.3 | 2026-09-25 | 41.01 元 |
| 丹桂公寓 | 508 | 女 | 4/4 | æ•°å—å–è¯å¦é™¢ | 94.2 | 2026-09-25 | 39.68 元 |
| 丹桂公寓 | 402 | ç”· | 3/4 | 网络空间安全å¦é™¢ | 94.1 | 2026-09-25 | 178.83 元 |
| 玉兰公寓 | 305 | 女 | 3/4 | æ•°å—å–è¯å¦é™¢ | 94.0 | 2026-09-25 | 193.22 元 |
| é’藤公寓 | 207 | 女 | 3/4 | æ•°å—å–è¯å¦é™¢ | 94.0 | 2026-09-25 | 88.95 元 |
| 玉兰公寓 | 403 | ç”· | 3/4 | 密ç ç§‘å¦ä¸ŽæŠ€æœ¯å¦é™¢ | 94.0 | 2026-09-25 | 120.14 元 |
| é’藤公寓 | 103 | ç”· | 3/4 | æ•°å—å–è¯å¦é™¢ | 93.6 | 2026-09-25 | 162.57 元 |
| é’藤公寓 | 407 | 女 | 4/4 | 软件工程å¦é™¢ | 93.5 | 2026-09-25 | 66.74 元 |
| 银桂公寓 | 106 | 女 | 4/4 | 软件工程å¦é™¢ | 93.5 | 2026-09-25 | 142.22 元 |
| 丹桂公寓 | 506 | ç”· | 6/6 | 网络空间安全å¦é™¢ | 93.4 | 2026-09-25 | 144.32 元 |
| 金桂公寓 | 202 | ç”· | 3/4 | æ•°å—å–è¯å¦é™¢ | 93.4 | 2026-09-25 | 134.58 元 |
| é’藤公寓 | 301 | 女 | 5/6 | 密ç ç§‘å¦ä¸ŽæŠ€æœ¯å¦é™¢ | 93.4 | 2026-09-25 | 96.35 元 |
| é’藤公寓 | 202 | 女 | 3/4 | æ•°å—å–è¯å¦é™¢ | 93.3 | 2026-09-25 | 30.30 元 |
| 银桂公寓 | 206 | 女 | 5/6 | æ•°å—å–è¯å¦é™¢ | 93.0 | 2026-09-25 | 146.02 元 |
| 金桂公寓 | 406 | 女 | 4/4 | 密ç ç§‘å¦ä¸ŽæŠ€æœ¯å¦é™¢ | 93.0 | 2026-09-25 | 88.56 元 |
| 银桂公寓 | 201 | ç”· | 3/4 | 人工智能å¦é™¢ | 93.0 | 2026-09-25 | 74.55 元 |
| 金桂公寓 | 302 | 女 | 3/4 | 网络空间安全å¦é™¢ | 92.9 | 2026-09-25 | 30.08 元 |
提示:电费余额低于20元请及时通过「校园一卡通」平台充值;卫生评分每月更新一次。