青苗网络安全大学学生公寓管理中心学校主页|后台管理
学生公寓管理中心STUDENT APARTMENT MANAGEMENT CENTER
当前位置:首页 > 卫生检查

以下为最近一次全校宿舍卫生检查评分公示(前60间)。评分90分及以上为优秀,75分以下将收到整改通知。

共 60 间
楼栋房间性别入住/容量入住学院卫生评分检查日期电费余额
丹桂公寓407ç”· 3/4网络空间安全学院 98.9 2026-09-25 134.26 元
青藤公寓306ç”· 5/6数据科学学院 98.8 2026-09-25 145.66 元
银桂公寓503ç”· 3/4人工智能学院 98.8 2026-09-25 120.56 元
银桂公寓405ç”· 3/4网络空间安全学院 98.7 2026-09-25 150.22 元
丹桂公寓302女 5/6网络空间安全学院 98.3 2026-09-25 27.92 元
青藤公寓106ç”· 6/6数据科学学院 98.3 2026-09-25 132.49 元
金桂公寓103ç”· 3/4人工智能学院 98.0 2026-09-25 124.62 元
青藤公寓208女 6/6数据科学学院 98.0 2026-09-25 164.94 元
银桂公寓103女 4/4数字取证学院 97.7 2026-09-25 144.39 元
银桂公寓506女 5/6网络空间安全学院 97.7 2026-09-25 166.49 元
玉兰公寓202女 3/4数字取证学院 97.6 2026-09-25 136.50 元
玉兰公寓302ç”· 4/4数字取证学院 97.5 2026-09-25 95.57 元
丹桂公寓208女 3/4人工智能学院 97.5 2026-09-25 179.63 元
金桂公寓305ç”· 4/4软件工程学院 97.5 2026-09-25 148.16 元
丹桂公寓108女 3/4数据科学学院 97.4 2026-09-25 149.41 元
丹桂公寓306女 6/6软件工程学院 97.4 2026-09-25 94.05 元
银桂公寓406ç”· 4/4数字取证学院 97.3 2026-09-25 155.83 元
丹桂公寓206女 3/4网络空间安全学院 97.3 2026-09-25 99.49 元
玉兰公寓205女 4/4人工智能学院 97.2 2026-09-25 40.08 元
青藤公寓503ç”· 5/6软件工程学院 97.2 2026-09-25 94.77 元
银桂公寓408ç”· 4/4软件工程学院 97.2 2026-09-25 167.87 元
玉兰公寓502女 4/4网络空间安全学院 97.1 2026-09-25 125.29 元
丹桂公寓202ç”· 4/4数据科学学院 97.1 2026-09-25 113.45 元
丹桂公寓406女 4/4网络空间安全学院 97.0 2026-09-25 37.13 元
玉兰公寓407ç”· 4/4网络空间安全学院 96.7 2026-09-25 195.13 元
银桂公寓105ç”· 3/4软件工程学院 96.6 2026-09-25 93.88 元
金桂公寓107女 4/4网络空间安全学院 96.3 2026-09-25 172.83 元
银桂公寓504ç”· 6/6软件工程学院 95.8 2026-09-25 11.86 元
玉兰公寓404女 6/6密码科学与技术学院 95.7 2026-09-25 40.36 元
丹桂公寓408女 4/4数字取证学院 95.6 2026-09-25 94.41 元
青藤公寓508ç”· 4/4数据科学学院 95.6 2026-09-25 81.59 元
玉兰公寓307ç”· 3/4数字取证学院 95.4 2026-09-25 135.82 元
金桂公寓308ç”· 5/6软件工程学院 95.1 2026-09-25 141.11 元
金桂公寓104ç”· 5/6网络空间安全学院 95.1 2026-09-25 175.88 元
丹桂公寓504女 4/4网络空间安全学院 95.0 2026-09-25 129.74 元
金桂公寓204女 5/6数据科学学院 94.9 2026-09-25 86.86 元
青藤公寓206ç”· 4/4数据科学学院 94.9 2026-09-25 198.79 元
玉兰公寓207ç”· 4/4网络空间安全学院 94.8 2026-09-25 59.77 元
玉兰公寓201ç”· 3/4网络空间安全学院 94.7 2026-09-25 10.63 元
青藤公寓506女 4/4数字取证学院 94.6 2026-09-25 141.98 元
丹桂公寓405女 4/4软件工程学院 94.6 2026-09-25 97.78 元
玉兰公寓508ç”· 4/4密码科学与技术学院 94.5 2026-09-25 115.63 元
丹桂公寓502女 6/6软件工程学院 94.4 2026-09-25 26.74 元
玉兰公寓106女 4/4数字取证学院 94.3 2026-09-25 41.01 元
丹桂公寓508女 4/4数字取证学院 94.2 2026-09-25 39.68 元
丹桂公寓402ç”· 3/4网络空间安全学院 94.1 2026-09-25 178.83 元
玉兰公寓305女 3/4数字取证学院 94.0 2026-09-25 193.22 元
青藤公寓207女 3/4数字取证学院 94.0 2026-09-25 88.95 元
玉兰公寓403ç”· 3/4密码科学与技术学院 94.0 2026-09-25 120.14 元
青藤公寓103ç”· 3/4数字取证学院 93.6 2026-09-25 162.57 元
青藤公寓407女 4/4软件工程学院 93.5 2026-09-25 66.74 元
银桂公寓106女 4/4软件工程学院 93.5 2026-09-25 142.22 元
丹桂公寓506ç”· 6/6网络空间安全学院 93.4 2026-09-25 144.32 元
金桂公寓202ç”· 3/4数字取证学院 93.4 2026-09-25 134.58 元
青藤公寓301女 5/6密码科学与技术学院 93.4 2026-09-25 96.35 元
青藤公寓202女 3/4数字取证学院 93.3 2026-09-25 30.30 元
银桂公寓206女 5/6数字取证学院 93.0 2026-09-25 146.02 元
金桂公寓406女 4/4密码科学与技术学院 93.0 2026-09-25 88.56 元
银桂公寓201ç”· 3/4人工智能学院 93.0 2026-09-25 74.55 元
金桂公寓302女 3/4网络空间安全学院 92.9 2026-09-25 30.08 元

提示:电费余额低于20元请及时通过「校园一卡通」平台充值;卫生评分每月更新一次。